| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600*720 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 عدد 2.0GHz Cortex-A75 و 6 عدد 1.8GHz Cortex-A55 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 4G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM /HSPA /LTE |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | دوربین دوگانه 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 28 میلیمتری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.8 |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 1/4.0 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.0 |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / قاب پشت از جنس سیلیکون پلیمر / فریم از جنس پلاستیک |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
|---|
| وزن | ۲۰۵ گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.