| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (262 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 810 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| شبکه اینترنت | 4G |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| شارژ بی سیم | دارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | دارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| رادیو | دارد |
|---|
| سنسورها | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ |
|---|
| ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
|---|
| وزن | ۲۰۵ گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.