| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل (262 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.8% |
|---|
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 4G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم – همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 64گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 15 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| شارژ معکوس | ندارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جلو دستگاه از جنس شیشه ای، پشت و فریم دستگاه پلاستیکی |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity |
|---|
| ابعاد | طول 164.4 در عرض 77.4 به قطر 7.6 میلی متر |
|---|
| وزن | 184 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.