| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68.7 میلیون رنگ/ 2712×1220 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 93.85 % |
|---|
| تراکم پیکسل | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform (4 نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 (940 MHz) |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | پرچم دار |
|---|
| سنسورها | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ |
|---|
| ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر |
|---|
| وزن | 210 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.