| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.9% |
|---|
| تراکم پیکسل | 20:09 |
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 4G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 25 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | ندارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
|---|
| ابعاد | 168×77.8×8.8 میلی متر |
|---|
| وزن | 194 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.