| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1440×2304 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | "~81.7% " |
|---|
| تراکم پیکسل | 249 پیکسل بر اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Exynos 1580 (4 نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | ندارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 8000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد، 45 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه ، پنل پشت و فریم دور از جنس آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| سنسورها | اثر انگشت (روی لبه)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
|---|
| ابعاد | 254.3 در 165.8 در 6 میلیمتر |
|---|
| وزن | 497 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.