| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 11 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1200×1920 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.9% |
|---|
| تراکم پیکسل | ~206 پیکسل بر اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 660 Silver |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | نانو سیم، ای سیم |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 64گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 15 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | ندارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ |
|---|
| ابعاد | 257.1×168.7×6.9 میلی متر |
|---|
| مناسب برای | دانش آموز |
|---|
| وزن | 480 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.