| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2، 2.9، 2.6 و 1.95 گیگاهرتز |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | 10 هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP و از نوع کم مصرف یا LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | HSPA, LTE (CA), 5G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد، 45 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
|---|
| رده بندی | پرچم دار |
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
|---|
| ابعاد | 76.6 × 161.3 میلیمتر |
|---|
| مناسب برای | گیمینگ |
|---|
| وزن | 190گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.