| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1200×1920 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.9% |
|---|
| تراکم پیکسل | ~206 پیکسل بر اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.1 و ویژگی های A2DP ،LE |
|---|
| شبکه اینترنت | ندارد |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac / دوبانده Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| تعداد سیم کارت | ندارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 15 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه ، پنل پشت و فریم دور از جنس آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ |
|---|
| ابعاد | 257.1 در 168.7 در 6.9 میلیمتر |
|---|
| مناسب برای | دانش آموز |
|---|
| وزن | 482 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.