| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 14.6 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16.7 میلیون رنگ, 1848×2960 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.7% |
|---|
| تراکم پیکسل | 239 پیکسل در اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity ۹۴۰۰ (۳ نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925, 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4, 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۹۲۵ |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|---|
| شبکه اینترنت | ندارد |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 11600 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد، 45 وات |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه ، پنل پشت و فریم دور از جنس آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | پرچم دار |
|---|
| قلم | دارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| ابعاد | 253.8 در 165.3 در 5.5 میلیمتر |
|---|
| وزن | 469 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.