| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.83 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ / 1280×2772 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.0 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | 447 پیکسل بر اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity ۹۴۰۰ (۳ نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۹۲۵ |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 6.0 با پشتیبانی از A2DP و LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 1ترابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@30/120/240/960fps |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل / 115 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر /f/3.0 |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل / 15 میلیمتری / پوشش 120 درجه / 1/3.06 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.2 |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل / 23 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / 1/1.31 اینچ سایز سنسور / 1.2 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.62 |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 21 میلیمتری / 1/3.44 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.2 |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس فیبر شیشه |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| ابعاد | 162.7×77.9×8 میلی متر |
|---|
| وزن | 210 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.