| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 11 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2560*1600 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.0 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | 274 پیکسل در اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 6 عدد هسته A55 با فرکانس 2.0GHz / دو عدد هسته A76 با فرکانس 2.2GHz |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3، A2DP، LE |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC |
|---|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 9000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 18 وات |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جنس پشت فلز – آلومینیوم جنس جلو شیشه جنس فریم فلز – آلومینیوم |
|---|
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| ابعاد | 254.6 در 166 در 7.4 میلیمتر |
|---|
| وزن | 510 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.