| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 8.7 اینج |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 800×1340 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | "~81.7% " |
|---|
| تراکم پیکسل | ~81.7% |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core، 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی KryoCortex-A55 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3، A2DP، LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 4G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | نانو سیم، ای سیم |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
|---|
| حافظه داخلی | 64گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | 15 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | ندارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه ، پنل پشت و فریم دور از جنس آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| قلم | ندارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| سنسورها | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / ژیروسکوپ |
|---|
| ابعاد | 8 × 124.7 × 211 میلیمتر |
|---|
| مناسب برای | دانش آموز |
|---|
| وزن | 333 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.