| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.7 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3، A2DP، LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax ، دو بانده (Dual Band) ، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
|---|
| نوع حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 27 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، سنسور 1/3.06 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4 |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد/ 25 وات |
|---|
| شارژ بی سیم | ندارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | ندارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم پلاستیک |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (کنار گوشی)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
|---|
| ابعاد | 164×77.5×7.7 میلی متر |
|---|
| وزن | 200 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.