| صفحه نمایش |
|---|
| نوع صفحه نمایش | oldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
| سایز صفحه نمایش | 8 اینچ |
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1968×2184 پیکسل |
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 درصد |
|---|
| تراکم پیکسل | 368 پیکسل در اینچ |
|---|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| نوع پردازنده - CPU | ualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) |
|---|
| سیستم عامل | اندروید |
|---|
| نوع سیستم عامل | Android 16 با رابط کاربری One UI 8 |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|---|
| شبکه اینترنت | 5G |
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | HSPA, LTE (CA), 5G |
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct |
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
|---|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| دوربین پشت | 10 مگاپیکسل, 12 مگاپیکسل, سه گانه 200 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین جلو | 10 مگاپیکسل دارای Cover camera با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps, کیفیت 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه / با فناوری 10bit HDR و HDR10+, کیفیت 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، سایز پیکسل 1 میکرومتر، f/2.4 با فناوری PDAF, OIS, 3x optical zoom |
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، سایز پیکسل 1.4 میکرومتر، f/2.2، با فناوری dual pixel PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، ابعاد سنسور 1/1.3 اینچ، سایز پیکسل 0.6 میکرومتر، f/1.7، با فناوری multi-directional PDAF, OIS |
|---|
| مشخصات دوربین واید جلو | 10 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 (دوربین پشتیبان) |
|---|
|
| درگاه |
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
|---|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
|---|
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 |
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
|---|
|
| اسپیکر |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو |
|---|
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
|---|
|
| باتری |
|---|
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
|---|
| شارژ سریع | دارد |
|---|
| شارژ بی سیم | دارد |
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
|---|
| شارژ معکوس | دارد |
|---|
|
| سایر ویژگی ها |
|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه – گوریلا گلس Gorilla Glass Victus Ceramic 2 و پشت شیشه Gorilla Glass Victus 2، فریم آلومینیوم |
|---|
| رده بندی | پرچم دار |
|---|
| سنسورها | اثر انگشت (روی لبه)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشار سنج، مجاورت |
|---|
| ابعاد | 158.4×143.2×4.2 میلی متر |
|---|
| مناسب برای | گیمینگ |
|---|
| وزن | 215 گرم |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.